قائمة الجامعات المعتمدة لدى المكتب - درجة البكالوريوس
*ملاحظة هامة:
- قائمة الجامعات تشمل بعض الجامعات المعتمدة لدى المكتب، وفي حال رغبتكم بالتقديم لجامعات متميزة أخرى غير متضمنة في القائمة أعلاه يرجى التواصل مع المكتب للـتأكّد من الجامعات.
- يرجى التقديم على عدد 4 إلى 6 جامعات متميزة والتأكد من استيفائكم لشروط القبول بها. وتعطى الأولوية للجامعات المتميزة.
Major | University | Deadline |
Actuarial Science العلوم الإكتوارية |
Tsinghua University (China) | October 11 |
University of Texas—Austin (US) | December 1 | |
Australian National University (Aus.) | December 15 | |
New York University (US) | January 1 | |
University of Minnesota—Twin Cities (US) | January 1 | |
University of Illinois—Urbana-Champaign (US) | January 5 | |
University of Toronto (Can) | January 15 | |
Nanyang Technological University (Singapore) | January 31 | |
University of Michigan—Ann Arbor (US) | February 1 | |
University of Wisconsin—Madison (US) | February 1 | |
Aerospace Engineering هندسة الفضاء |
University of Cambridge (UK) | October 15 |
University of Melbourne (Aus.) | October 31 | |
University of Washington (US) | November 15 | |
University of Tokyo (Japan) | November 27 | |
University of California—Berkeley (US) | November 30 | |
University of California – Irvine (US) | November 30 | |
Texas A&M University—College Station (US) | December 1 | |
Purdue University—West Lafayette (US) | January 1 | |
Massachusetts Institute of Technology (US) | January 1 | |
KAIST (South Korea) | January 11 | |
Virginia Tech (US) | January 15 | |
Imperial College London (UK) | January 15 | |
University of Bath (UK) | January 15 | |
University of Leeds (UK) | January 15 | |
University of Maryland—College Park (US) | January 20 | |
Seoul National University (South Korea) | July 18 | |
Artificial Intelligence الذكاء الاصطناعي |
Tsinghua University (China) | October 11 |
University of Melbourne (Aus.) | October 31 | |
Technical University of Munich (Germany) | November 11 | |
University of Tokyo (Japan) | November 27 | |
University of California – San Diego (US) | November 30 | |
Peking University (China) | November 30 | |
Australian National University (Aus.) | December 15 | |
University of Minnesota – Twin Cities (US) | January 1 | |
Northwestern University (US) | January 1 | |
Columbia University (US) | January 1 | |
Purdue University- West Lafayette (US) | January 1 | |
Stanford University (US) | January 2 | |
Cornell University (US) | January 2 | |
California Institute of Technology (US) | January 3 | |
University of Illinois at Urbana-Champaign (US) | January 5 | |
University of Toronto (Can) | January 15 | |
University of British Columbia (Can) | January 15 | |
Nanyang Technological University (Singapore) | January 31 | |
University of Sydney (Aus.) | January 31 | |
Ohio State University (US) | February 1 | |
University of Michigan- Ann Arbor(US) | February 1 | |
National University of Singapore (Singapore) | March 31 | |
Seoul National University (South Korea) | July 18 | |
Computer Science علم الكمبيوتر |
Carnegie Mellon University (US) | January 1 |
KAIST (South Korea) | January 11 | |
University of Oxford (UK) | October 15 | |
University of Cambridge (UK) | October 15 | |
University of Melbourne (Aus.) | October 31 | |
University of Washington (US) | November 15 | |
University of California—San Diego (US) | November 30 | |
University of California—Berkeley (US) | November 30 | |
Texas A&M University—College Station (US) | December 1 | |
Australian National University (Aus.) | December 15 | |
Purdue University—West Lafayette (US) | January 1 | |
University of Virginia (US) | January 1 | |
University of Illinois—Urbana-Champaign (US) | January 5 | |
Virginia Tech (US) | January 15 | |
University of Southern California (US) | January 15 | |
Imperial College London (UK) | January 15 | |
University of Warwick (UK) | January 15 | |
Andrews University (UK) |
January 15 | |
Biotechnology التكنولوجيا الحيوية |
Tsinghua University (China) | October 11 |
University of Florida (US) | November 15 | |
University of Tokyo (Japan) | November 27 | |
University of California -Los Angeles (US) | November 30 | |
University of California -Santa Barbara (US) | November 30 | |
Peking University (China) | November 30 | |
PSL Research University (France) | November 30 | |
Australian National University (Aus.) | December 15 | |
Boston University (US) | January 2 | |
University of Pennsylvania (US) | January 5 | |
KAIST (South Korea) | January 11 | |
University of Toronto (Can) | January 15 | |
University of British Columbia (Can) | January 15 | |
Indiana University Bloomington (US) | February 1 | |
Kyoto University (Japan) | February 3 | |
ETH Zurich (Switzerland) | March 31 | |
Cyber Security أمن المعلومات |
University of Washington (US) | November 15 |
George Washington University (US) | January 5 | |
Stevens Institute of Technology (US) | January 15 | |
University of Maryland- College Park (US) | January 20 | |
ETH Zurich (Switzerland) | March 31 | |
Data Science علم البيانات/ البيانات الضخمة |
University of California – Irvine (US) | November 30 |
University of Texas- Austin (US) | December 1 | |
Columbia University (US) | January 1 | |
Massachusetts Institute of Technology (US) | January 1 | |
University of Maryland—College Park (US) | January 20 | |
University of Michigan—Ann Arbor (US) | February 1 | |
Indiana University- Bloomington (US) | February 1 | |
Ohio State University (US) | February 1 | |
Environmental Engineering الهندسة البيئية/ مصادر المياه |
University of Melbourne (Aus.) | October 31 |
University of California—Irvine (US) | November 30 | |
Peking University (China) | November 30 | |
Purdue University—West Lafayette (US) | January 1 | |
Institute of Technology (US) | January 1 | |
Harvard University (US) | January 1 | |
Massachusetts Institute of Technology (US) | January 1 | |
North Carolina State University—Raleigh (US) | January 15 | |
Virginia Tech (US) | January 15 | |
Johns Hopkins University –Baltimore (US) | February 1 | |
Kyoto University (Japan) | February 3 | |
Seoul National University (South Korea) | July 18 | |
Environmental Science علم البيئة |
University of Oxford (UK) | October 15 |
University of Cambridge (UK) | October 15 | |
University of Washington (US) | November 15 | |
University of California—Berkeley (US) | November 30 | |
Australian National University (Aus.) | December 15 | |
University of Minnesota—Twin Cities (US) | January 1 | |
Massachusetts Institute of Technology (US) | January 1 | |
Harvard University (US) | January 1 | |
Purdue University—West Lafayette (US) | January 1 | |
Cornell University (US) | January 2 | |
Virginia Tech (US) | January 15 | |
Durham University (UK) | January 15 | |
St. Andrews University (UK) | January 15 | |
Bristol University (UK) | January 15 | |
University of Glasgow (UK) | January 15 | |
University of Lancaster (UK) | January 15 | |
Indiana University—Bloomington (US) | February 1 | |
Seoul National University (South Korea) | July 18 | |
Geophysics الجيوفيزيا |
Tsinghua University (China) | October 11 |
Technical University of Munich (Germany) | November 17 | |
University of California -Los Angeles (US) | November 30 | |
PSL Research University (France) | November 30 | |
Peking University (China) | November 30 | |
University of Texas –Austin (US) | December 1 | |
Texas A&M University -College Station (US) | December 1 | |
University of Chicago (US) | January 1 | |
Carnegie Mellon University (US) | January 1 | |
Yale University (US) | January 2 | |
Stanford University (US) | January 2 | |
University of Toronto (Can) | January 15 | |
University of Edinburgh (UK) | January 15 | |
National University of Singapore (Singapore) | March 31 | |
ETH Zurich (Switzerland) | March 31 | |
LMU University Munich (Germany) | July 15 | |
Nuclear Engineering هندسة نووية |
Tsinghua University (China) | October 11 |
University of California—Berkeley (US) | November 30 | |
Texas A&M University--College Station (US) | December 1 | |
Purdue University—West Lafayette (US) | January 1 | |
University of Illinois--Urbana-Champaign (US) | January 5 | |
KAIST (South Korea) | January 11 | |
Rensselaer Polytechnic Institute (US) | January 15 | |
North Carolina State University—Raleigh (US) | January 15 | |
University of Wisconsin – Madison (US) | February 1 | |
Kyoto University (Japan) | February 3 | |
Math الرياضيات |
Tsinghua University (China) | October 11 |
University of Cambridge (UK) | October 15 | |
Oxford University (UK) | October 15 | |
University of Tokyo (Japan) | November 27 | |
Texas A&M University—College Station (US) | December 1 | |
Harvard University (US) | January 1 | |
Massachusetts Institute of Technology (US) | January 1 | |
New York University (US) | January 1 | |
Purdue University—West Lafayette (US) | January 1 | |
Cornell University (US) | January 2 | |
Imperial College London (UK) | January 15 | |
St. Andrews University (UK) | January 15 | |
Durham University (UK) | January 15 | |
Warwick University (UK) | January 15 | |
Indiana University Bloomington (US) | February 1 | |
University of Wisconsin—Madison (US) | February 1 | |
Mechatronics/ Robotics هندسة الروبوتات / ميكاترونكس |
University of Melbourne (Aus.) | October 31 |
University of Washington (US) | November 15 | |
University of California, Santa Cruz (US) | November 30 | |
Australian National University (Aus.) | December 15 | |
Purdue University—West Lafayette (US) | January 1 | |
North Carolina State University- Raleigh (US) | January 15 | |
Nano Technology النانو تكنولوجي |
University of Tokyo (Japan) | Mid-December |
Brown University (US) | January 1 | |
Boston University (US) | January 2 | |
University of Southern California (US) | January 15 | |
Virginia Tech (US) | January 15 | |
Neuroscience علم الأعصاب |
Johns Hopkins University –Baltimore (US) | February 1 |
University of California -Los Angeles (US) | November 30 | |
University of California -San Diego (US) | November 30 | |
University of Minnesota -Twin Cities (US) | January 1 | |
University of Virginia (US) | January 1 | |
Vanderbilt University (US) | January 1 | |
University of Rochester (US) | January 5 | |
North Carolina State University- Raleigh (US) | January 15 | |
Tulane University (US) | January 15 | |
University of Southern California (US) | January 15 | |
University of Edinburgh (UK) | January 15 | |
Renewable & Sustainability الاستدامة والطاقة المتجددة |
University of California- Berkeley (US) | November 30 |
University of Texas- Austin (US) | December 1 | |
Australian National University (Aus.) | December 15 | |
Washington University in St. Louis (US) | January 2 | |
McGill University (Can) | January 15 | |
University of British Columbia (Can) | January 15 | |
Education التعليم |
University of North Carolina – Chapel Hill (US) | October 15 |
University of Melbourne (Aus.) | October 31 | |
University of Washington (US) | November 15 | |
University of California- Berkeley (US) | November 30 | |
Texas A&M University—College Station (US) | December 1 | |
Purdue University—West Lafayette (US) | January 1 | |
New York University (US) | January 1 | |
Vanderbilt University (US) | January 1 | |
Northwestern University (US) | January 1 | |
Stanford University (US) | January 2 | |
Boston College | January 1 | |
University of Pennsylvania (US) | January 5 | |
University of Illinois--Urbana-Champaign (US) | January 5 | |
University of Toronto (Can) | January 15 | |
University of British Columbia (Can) | January 15 | |
University of Sydney (Aus.) | January 31 | |
Indiana University Bloomington (US) | February 1 | |
University of Michigan—Ann Arbor (US) | February 1 | |
Ohio State University (US) | February 1 | |
Statistics الإحصاء |
University of North Carolina – Chapel Hill (US) | October 15 |
University of Washington (US) | November 15 | |
University of California – Berkeley (US) | November 30 | |
Texas A&M University—College Station (US) | December 1 | |
Australian National University (Aus.) | December 15 | |
University of Minnesota – Twin Cities (US) | January 1 | |
University of Notre Dame | January 1 | |
Purdue University – West Lafayette (US) | January 1 | |
Stanford University (US) | January 2 | |
University of Pennsylvania (US) | January 5 | |
University of Sydney (Aus.) | January 31 | |
Ohio State University (US) | February 1 | |
Seoul National University (South Korea) | July 18 | |
Medicine الطب |
University of Birmingham (UK) | October 15 |
University of Leeds (UK) | October 15 | |
University of Sheffield (UK) | October 15 | |
Imperial College London (UK) | October 15 | |
Queen Mary, University of London (UK) | October 15 | |
University of Edinburgh (UK) | October 15 | |
King's College London (UK) | October 15 | |
University of Manchester (UK) | October 15 | |
St. Andrews University (UK) | January 15 | |
Monash University (Aus.) | April 13 | |
University of New South Wales (Aus.) | April 1 | |
University of Sydney (Aus.) | Rolling | |
University of Western Australia (Aus.) | June 30 | |
Physics الفيزياء |
Tsinghua University (China) | October 11 |
Oxford University (UK) | October 15 | |
University of Cambridge (UK) | October 15 | |
University of Tokyo (Japan) | November 27 | |
Peking University (China) | November 30 | |
Texas A&M University—College Station (US) | December 1 | |
New York University (US) | January 1 | |
Massachusetts Institute of Technology (US) | January 1 | |
Brown University (US) | January 1 | |
University of Minnesota -Twin Cities (US) | January 1 | |
California Institute of Technology (US) | January 3 | |
St. Andrews University (UK) | January 15 | |
Durham University (UK) | January 15 | |
University of Edinburgh (UK) | January 15 | |
University of Sydney (Aus.) | January 31 | |
Indiana University Bloomington (US) | February 1 | |
Space Physics/ فيزياء الفضاء |
University of Tokyo (Japan) | November 27 |
Boston University (US) | January 2 | |
Communicative Disorder/ Speech and Language Therapy اضطرابات النطق واللغة |
New York University (US) | January 1 |
Syracuse University (US) | January 1 | |
Purdue University—West Lafayette (US) | January 1 | |
Case Western University (US) | January 15 | |
University of Massachusetts – Amherst (US) | January 15 | |
University of Manchester (UK) | January 15 | |
Kings College London (UK) | January 15 | |
Mechanical Engineering | Massachusetts Inst. of Technology (US) | |
Stanford University (US) | ||
University of California–Berkeley (US) | ||
University of Michigan–Ann Arbor (US) | ||
U. of Illinois–Urbana-Champaign (US) | ||
Purdue Univ.–West Lafayette (US) | ||
Cornell University (US) | ||
Carnegie Mellon University(US) | ||
Princeton University (US) | ||
Texas A&M Univ.–College Station (US) | ||
Univ. of Minnesota–Twin Cities (US) | ||
Univ. of Wisconsin–Madison (US) | ||
Univ. of California–San Diego (US) | ||
University of Pennsylvania (US) | ||
University of California-Los Angeles (US) | ||
University of California-Irvine (US) | ||
University of Southern California (US) | ||
Case Western Reserve University (US) | ||
University of Oxford (UK) | ||
University of Melbourne (Aus.) | ||
University of Toronto (Can) | ||
University College London (UK) | ||
University of Edinburgh (UK) | ||
Industrial Engineering | University of California - Berkeley (US) | |
Columbia University (US) | ||
Northwestern University (US) | ||
University of Washington (US) | ||
Georgia Institute of Technology (US) | ||
University of Illinois at Urbana Champaign (US) | ||
University of Wisconsin – Madison (US) | ||
Purdue University – West Lafayette (US) | ||
Texas A&M University – College Station (US) | ||
North Carolina State University (US) | ||
University of Toronto (Can.) | ||
Electrical/ Electronic Engineering |
Massachusetts Inst. of Technology (US) | |
University of California–Berkeley (US) | ||
Stanford University (US) | ||
U. of Illinois–Urbana-Champaign (US) | ||
Cornell University (US) | ||
Princeton University (US) | ||
Purdue Univ.–West Lafayette (US) | ||
Northwestern University (US) | ||
Univ. of Southern California (US) | ||
Univ. of Wisconsin–Madison (US) | ||
University of Washington (US) | ||
University of Maryland – College Park (US) | ||
Texas A&M University--College Station (US) | ||
University of Minnesota-Twin Cities (US) | ||
North Carolina State Universities-Raleigh (US) | ||
University of Pennsylvania (US) | ||
University of Oxford (UK) | ||
University of Cambridge (UK) | ||
Imperial College London (UK) | ||
Disaster Management (Emergency Management) |
Columbia University (US) | |
University of Maryland – College Park (US) | ||
Harvard University (US) | ||
Texas A&M University – College Station (US) | ||
University of Texas – Austin (US) | ||
University of Southern California (US) | ||
University College London (UK) *Undergraduate program* | ||
Microbiology | University of Wisconsin – Madison (US) | |
Brown University (US) | ||
University of California – Davis (US) | ||
University of California – Santa Barbara (US) | ||
University of California - Irvine (US) | ||
University of Melbourne (Aus.) | ||
University of British Columbia (Can.) | ||
Australian National University (Aus.) | ||
University of Sydney (Aus.) | ||
University of Queensland (Aus.) | ||
McMaster University (Can.) | ||
Molecular Biology | University of Wisconsin – Madison (US) | |
Brown University (US) | ||
University of California – Davis (US) | ||
University of California – Santa Barbara (US) | ||
University of California - Irvine (US) | ||
University of Melbourne (Aus.) | ||
University of British Columbia (Can.) | ||
Australian National University (Aus.) | ||
University of Sydney (Aus.) | ||
University of Queensland (Aus.) | ||
McMaster University (Can.) |
Foundation Programs (UK ) For Public School (Thanawya) curriculum students only البرنامج التحضيري (بريطانيا) – لطلبة المدراس الحكومية (ثانوية عامة) | |
University of Birmingham | SOAS |
University of Bristol | Royal Holloway |
Durham University | University of Bath |
University of Edinburgh | University of Manchester |
University of Exeter | Queen Mary, University of London |
King's College London | University of Sheffield |
University of Leeds | University College London |
University of Liverpool | University of Warwick |