قائمة ببعض الجامعات المميزة للتخصصات المعتمدة - درجة البكالوريوس - خارج الدولة
University | Deadline | Program Details |
Actuarial Science - العلوم الإكتوارية | ||
University of Melbourne (Aus.) | October 31 | Bachelors of Commerce (Actuarial Studies) |
University of Texas—Austin (US) | December 1 | BS in Mathematics (Actuarial Science) |
The University of South Wales (UNSW Sydney) | October 31 | Bachelor of Actuarial Studies |
Australian National University (Aus.) | December 15 | Bachelors of Actuarial Studies |
New York University (US) | January 1 | BS in Business (Actuarial Science) |
University of Minnesota—Twin Cities (US) | January 1 | BS in Mathematics (Actuarial Science) |
University of Illinois—Urbana-Champaign (US) | January 5 | BSLAS in Actuarial Science |
University of Toronto (Can) | January 15 | HBSc in Actuarial Science |
London School of Economics (UK) | January 15 | BSc in Actuarial Science |
Lancaster University (UK) | January 15 | BSc. In Actuarial Science |
University of Warwick (UK) | January 15 | BSc. In Actuarial Science |
Nanyang Technological University (Singapore) | January 31 | Bachelor of Business (Actuarial Science) |
University of Michigan—Ann Arbor (US) | February 1 | BS in Mathematics (Actuarial Science) |
University of Wisconsin—Madison (US) | February 1 | BBA in Actuarial Science |
Monash University (Aus.) | April 13 | Bachelor of Actuarial Studies |
Cyber Security - أمن المعلومات | ||
University of Washington (US) | November 15 | BS in Information Assurance & Cybersecurity |
University of California – Davis (US) | November 30 | BS in Computer Eng. Minor- Cybersecurity |
Bauman Moscow State Technical University (RUS) | June 20 | Bachelor in Organization and Technology of Information Security |
Texas A&M University—College Station (US) | December 1 | BS in Computer Eng. Minor- Cybersecurity |
University of Warwick (UK) | January 15 | Bachelor of Cybersecurity |
Monash University (Australia) | April 13 | Bachelor of Cybersecurity |
University of Texas—Austin (US) | December 1 | BS in Computer Science- Concentration Cybersecurity |
Purdue University—West Lafayette (US) | January 1 | BS in Cybersecurity |
Carnegie Mellon University (US) | January 1 | BS in ECE- Concentration in Security & Privacy |
Indiana University Bloomington (US) | February 1 | BS in Cyber Security and Global Policy |
University of Illinois-Urbana-Champaign (US) | January 5 | BS in Computer sc. Illinois Security scholars program |
Virginia Tech (US) | January 15 | BS in Electrical & Computer Engineering (Networks& Cybersecurity) |
Aerospace Engineering - هندسة الفضاء | ||
Tsinghua University (China) | January 8 | BS in Aeronautical and Astronautical Engineering |
University of Cambridge (UK) | October 15 | Bachelor of Aerospace and Aerothermal Engineering |
Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT / Moscow Phystech (RUS) | June 20 | Bachelor of Aerospace Engineering |
Tohoku University (Japan) | October 20 | Bachelor Degree in Engineering (Aerospace Engineering) |
The University of Sydney (AUS) | January 31 | Bachelor of Engineering Honours (Aeronautical) |
Seoul National University (Korea) | March 20 | Bachelor of Mechanical and Aerospace Engineering |
Technical University of Munich (Germany) | November 11 | BSc in Aerospace Engineering |
University of Washington (US) | November 15 | BS in Aeronautical and Astronautical Engineering (ABET) |
University of Tokyo (Japan) | November 27 | B. Eng. In Aeronautics and Astronautics |
University of California – Irvine (US) | November 30 | BS in Aerospace Engineering (ABET) |
Peking University (China) | November 30 | BS in Aerospace Engineering |
Texas A&M University—College Station (US) | December 1 | BS in Aerospace Engineering (ABET) |
Purdue University—West Lafayette (US) | January 1 | BSAAE in Aeronautical and Astronautical Engineering (ABET) |
Massachusetts Institute of Technology (US) | January 1 | BS in Aerospace Engineering (ABET) |
KAIST (Korea) | January 8 | Bachelor in Aerospace Engineering |
University of Toronto (Can) | January 15 | Bachelors EngSci (Aerospace Science and Engineering) |
Virginia Tech (US) | January 15 | BS in Aerospace Engineering (ABET) |
Loughborough University (UK | January 15 | BEng in Aeronautical Engineering |
Imperial College London (UK) | January 15 | BEng. In Aerospace Engineering |
University of Maryland—College Park (US) | January 20 | BS in Aerospace Engineering (ABET) |
Seoul National University (Korea) | March 20 | Bachelor of Mechanical and Aerospace Engineering |
Embry-Riddle Aeronautical Uni.-Daytona Beach (US) | June 1 | BS in Aerospace Engineering (ABET) |
University of Sydney (Aus.) | August 30 | BEng in Aeronautical Engineering |
Environmental Engineering - الهندسة البيئية/ مصادر المياه | ||
Tsinghua University (China) | January 8 | BS in Environmental Engineering |
University of Melbourne (Aus.) | October 31 | BS in Environmental Engineering Systems |
University of Washington (US) | November 15 | BS in Environmental Engineering (ABET) |
The University of Sydney (AUS) | January 31 | Bachelor in Environmental Engineering |
University of California—Irvine (US) | November 30 | BS in Environmental Engineering (ABET) |
Peking University (China) | November 30 | BS in Environment Engineering |
Purdue University—West Lafayette (US) | January 1 | BS in Environmental and Ecological Engineering (ABET) |
Georgia Institute of Technology (US) | January 1 | BS in Environmental Engineering |
Harvard University (US) | January 1 | BS in Environmental Science and Engineering |
Massachusetts Institute of Technology (US) | January 1 | BS in General Engineering (Environmental Engineering Science) (ABET) |
University of Minnesota—Twin Cities (US) | January 1 | Bachelor in Environmental Engineering (ABET) |
Cornell University (US) | January 2 | BS in Environmental Engineering (ABET) |
KAIST (Korea) | January 8 | Bachelor in Environmental Engineering |
University of British Columbia (Can) | January 15 | BASc in Environmental Engineering |
University of Alberta (Canada) | March 1 | BS in Civil Engineering Environmental Engineering (Environmental Engineering) |
National University of Singapore (Singapore) | March 31 | Bachelor of Engineering (Environmental) |
ETH Zurich (Switzerland) | March 31 | Bachelor in Environmental Engineering |
Korea University (Korea) | April 9 | BS in Environmental Engineering |
Artificial Intelligence - الذكاء الاصطناعي | ||
University of California – Irvine (US) | November 30 | BS in Computer Science (Intelligence Systems) (ABET) |
Peking University (China) | November 30 | BS in Intelligence Science and Technology |
Australian National University (Aus.) | December 15 | BS in Computer Science (Artificial Intelligence) |
Massachusetts Institute of Technology (US) | January 1 | BS in Computer Science and Engineering (ABET) |
Loughborough University (UK) | January 15 | BSc. Computer Science and Artificial Engineering |
Carnegie Mellon University (US) | January 1 | BS in Artificial Intelligence |
University of Minnesota – Twin Cities (US) | January 1 | Bachelors in Computer Engineering (Artificial Engineering) (ABET) |
Purdue University- West Lafayette (US) | January 1 | BS in Computer Science (Machine Learning and AI) |
Stanford University (US) | January 2 | BS in Computer Science (Artificial Intelligence) |
California Institute of Technology (US) | January 3 | BS in Computer Science (Artificial Intelligence) |
University of Illinois at Urbana-Champaign (US) | January 5 | BS in Computer Science (Artificial Intelligence) (ABET) |
University of Toronto (Can) | January 15 | Bachelor of Applied Science in Artificial Intelligence Engineering |
Sorbonne University (France) | June 30 | Bachelor of Mathematics, Specl. Data Science for Artificial Intelligence |
National University of Singapore (Singapore) | March 31 | BComp (CS) – Artificial Intelligence |
St. Petersburgh State University (Russia) | June 20 | Bachelor in Mathematics and Artificial Intelligence |
Computer Science - علم الكمبيوتر | ||
University of Oxford (UK) | October 15 | BA in Computer Science |
University of Cambridge (UK) | October 15 | BA in Computer Science |
PSL Research University (France) | November 30 | BS in Computer Science |
Texas A&M University—College Station (US) | December 1 | BS in Computer Science (ABET) |
Australian National University (Aus.) | December 15 | BS in Computer Science |
Carnegie Mellon University (US) | January 1 | BS in Computer Science |
University of Virginia (US) | January 1 | BS in Computer Science (ABET) |
University of Illinois—Urbana-Champaign (US) | January 5 | BS in Computer Science (ABET) |
KAIST (Korea) | January 8 | Bachelors in Computer Science |
University of Southern California (US) | January 15 | BS in Computer Science (ABET) |
Imperial College London (UK) | January 15 | BEng in Computing |
University of Warwick (UK) | January 15 | BSc in Computer Science |
Loughborough University (UK | January 15 | BSc in Computer Science |
Durham University (UK) | January 15 | BSc in Computer Science |
St. Andrews University (UK) | January 15 | BSc in Computer Science |
University of Alberta (Canada) | March 1 | BS in Computer Science |
ETH Zurich (Switzerland) | March 31 | Bachelor in Computer Science |
Korea University (Korea) | April 9 | BS in Computer Science |
Novosibirsk State University (Russia) | June 20 | BS in Computer Science and Engineering |
Ludwig Maximilians University Munich (Germany) | July 15 | BS in Computer Science |
Environmental Science - علم البيئة | ||
University of Oxford (UK) | October 15 | MSc in Environmental Change and Management |
University of Cambridge (UK) | October 15 | MEng in Energy, Sustainability and the Environment |
University of Melbourne (Aus.) | October 31 | BS in Environmental Science |
University of California—Berkeley (US) | November 30 | BA in Environmental Earth Science |
Australian National University (Aus.) | December 15 | Bachelor of Environment and Sustainability |
Massachusetts Institute of Technology (US) | January 1 | BS in General Engineering (Environmental Engineering Science) (ABET) |
Harvard University (US) | January 1 | BS in Environmental Science and Engineering |
Purdue University—West Lafayette (US) | January 1 | BS in Environmental Geoscience |
Durham University (UK) | January 15 | BSc in Environmental Geoscience |
St. Andrews University (UK) | January 15 | BSc in Environmental Earth Sciences |
Fudan University (China) | April 30 | Bachelors in Environmental Science |
Geophysics - الجيوفيزياء | ||
University of California -Los Angeles (US) | November 30 | BS in Geophysics |
University of Texas –Austin (US) | December 1 | BS in Geosystems Engineering and Hydrogeology |
Durham University (UK) | January 15 | Bachelor of Geophysics |
Tohoku University (Japan) | October 20 | Bachelor of Geophysics |
Texas A&M University -College Station (US) | December 1 | BS in Geophysics |
University of Chicago (US) | January 1 | BA in Geophysical Sciences |
Yale University (US) | January 2 | BA in Earth and Planetary Sciences (EPS) |
Stanford University (US) | January 2 | BS in Geophysics |
University of Toronto (Can) | January 15 | HBSc Earth Science (Geophysics) |
Ludwig Maximilians University Munich (Germany) | July 15 | Bachelor in Geosciences (Geophysics) |
Heidelberg University (Germany) | August 20 | Bachelors in Earth Science |
علم البيانات/ البيانات الضخمة -Data Science | ||
University of Melbourne (Aus.) | October 31 | BS in Data Science |
University of California – Irvine (US) | November 30 | BS in Data Science |
University of Texas- Austin (US) | December 1 | 18 Credits – Certification in Scientific Computation and Data Science |
Columbia University (US) | January 1 | BS in Computer Science (Data Science) |
Massachusetts Institute of Technology (US) | January 1 | BS in Computer Science, Economics, and Data Science |
University of Michigan—Ann Arbor (US) | February 1 | BS in Data Science |
Ohio State University (US) | February 1 | BS in Data Analytics |
Sorbonne University (France) | June 30 | Bachelor of Mathematics, Specialization in Data Science for Artificial Intelligence |
Ludwig Maximilians University Munich (Germany) | July 15 | BS in Data Science |
التكنولوجيا الحيوية - Biotechnology | ||
Tsinghua University (China) | October 11 | BS in Biotechnology |
University of Florida (US) | November 15 | BS in Biotechnology |
The University of Queensland (AUS) | January 31 | Bachelor of Biotechnology |
Seoul National University (Korea) | March 20 | Bachelor of Biotechnology |
Zhejiang University (China) | March 10 | Bachelor of Biotechnology |
University of British Columbia (Canada) | January 15 | Bachelor of Biotechnology |
Peking University (China) | November 30 | BS in Biotechnology |
Australian National University (Aus.) | December 15 | Bachelor of Biotechnology |
University of Toronto (Can) | January 15 | HBSc in Life Science (Biotechnology) |
University of British Columbia (Can) | January 15 | BS in Biotechnology |
Imperial College (UK) | January 15 | BSc. Biotechnology |
ETH Zurich (Switzerland) | March 31 | Bachelors in Chemical and Bioengineering |
Korea University (Korea) | April 9 | BS in Biological Engineering |
Fudan University (China) | April 30 | Bachelor in Biological Technology |
St. Petersburgh State University (Russia) | June 20 | Bachelor in Bioengineering Technologies |
Lomonosov Moscow State University (Russia) | July 10 | Bachelor in Biotechnology |
هندسة الروبوتات/ ميكاترونكس -Mechatronics/ Robotics | ||
University of Melbourne (Aus.) | October 31 | BS in Mechatronics Systems |
University of Washington (US) | November 15 | BS in Mechanical Engineering (Mechatronics) (ABET) |
Australian National University (Aus.) | December 15 | Bachelor in Engineering (Research and Development) |
The University of Queensland (AUS) | January 31 | Bachelor in Mechatronic engineering |
Korea University (Korea) | April 9 | Bachelor in Mechatronic engineering /Bachelor of Robotics/ Automation |
Not offered at DSS universities in US and in Japan at DSS universities as Masters | ||
Peking University (China) | November 30 | Bachelor in Robotics engineering |
Purdue University—West Lafayette (US) | January 1 | BS in Mechatronics Engineering Technology |
University of Sydney (Aus.) | August 30 | Bachelors in Robotics and Intelligent Systems |
Nano Technology - النانو تكنولوجي | ||
University of Tokyo (Japan) | November 27 | Bachelors in Nanoscience |
University of California – San Diego | November 30 | BS in Nanotechnology |
University of Southern California (US) | January 15 | BS in Electrical Sciences (Nano Technology) |
Virginia Tech (US) | January 15 | BS in Nanoscience |
Not offered at DSS universities in US and in Japan at DSS universities as Masters | ||
McGill University (Canada) | January 15 | Bachelors in Nanotechnology |
University of Toronto (Can) | January 15 | BS in Applied SC. & Engineering (NanoEngineering) |
Statistics | ||
University of Washington (US) | November 15 | BS in Statistics |
University of California – Berkeley (US) | November 30 | BA in Statistics |
Texas A&M University—College Station (US) | December 1 | BS in Statistics |
Australian National University (Aus.) | December 15 | Bachelor of Statistics |
University of Minnesota – Twin Cities (US) | January 1 | BS in Statistical Science |
Purdue University – West Lafayette (US) | January 1 | BS in Applied Statistics |
Stanford University (US) | January 2 | B.S. Mathematical and Computational Science (Statistics) |
University of Pennsylvania (US) | January 5 | BS in Statistics |
Ohio State University (US) | February 1 | BS in Statistics |
Imperial College London (UK) | October 15 | BSc in Mathematics with Statistics |
St. Andrews University (UK) | January 15 | BSc in Statistics |
Monash University (Aus.) | April 13 | BSc in Mathematical Statistics |
University of New South Wales (Aus.) | April 1 | BSc in Statistics |
University of Sydney (Aus.) | Rolling | BSc in Statistics |
Ludwig Maximilians University Munich (Germany) | July 15 | Bachelor of Statistics |
الرياضيات -Math | ||
Tsinghua University (China) | January 8 | BS in Applied Mathematics |
University of Cambridge (UK) | October 15 | BA in Mathematics |
University of Oxford (UK) | October 15 | BA in Mathematics |
Ecole Polytechnique (France) | October 28 | BS in Mathematics |
Tokyo Institute of Technology (Japan) | November 15 | BS in Mathematics |
University of Tokyo (Japan) | November 27 | BS in Mathematics |
University of St Andrews (UK) | January 15 | Bachelors in Mathematics |
London School of Economics and Political Science (UK) | January 15 | Bachelors in Mathematics |
The University of Sydney (AUS) | January 31 | Bachelors in Mathematics |
The University of Queensland (Aus) | January 31 | Bachelors in Mathematics |
McGill University (Canada) | January 15 | Bachelors in Mathematics |
PSL Research University (France) | November 30 | BS in Mathematics |
Texas A&M University—College Station (US) | December 1 | BS in Mathematics |
Harvard University (US) | January 1 | BA in Applied Mathematics |
Massachusetts Institute of Technology (US) | January 1 | BS in Mathematics |
New York University (US) | January 1 | BS in Mathematics |
Purdue University—West Lafayette (US) | January 1 | BS in Mathematics |
Cornell University (US) | January 2 | BA in Mathematics |
KAIST (Korea) | January 8 | BS in Mathematics |
Imperial College London (UK) | January 15 | BSc in Mathematics |
Durham University (UK) | January 15 | BSc in Mathematics |
University of Warwick (UK) | January 15 | BSc in Mathematics |
University of Wisconsin—Madison (US) | February 1 | BS in Mathematics |
University of Alberta (Canada) | March 1 | BS in Mathematics |
Korea University (Korea) | April 9 | BS in Mathematics |
Novosibirsk State University (Russia) | June 20 | Bachelors in Mathematics |
St. Petersburgh State University (Russia) | June 20 | Bachelors in Mathematics |
Sorbonne University (France) | June 30 | BS in Mathematics |
Lomonosov Moscow State University (Russia) | July 10 | Bachelors in Mathematics |
Ludwig Maximilians University Munich (Germany) | July 15 | Bachelors in Mathematics |
Nuclear Engineering - هندسة نووية | ||
Tsinghua University (China) | October 11 | BS in Nuclear Engineering |
University of California—Berkeley (US) | November 30 | BS in Nuclear Engineering (ABET) |
Texas A&M University--College Station (US) | December 1 | BS in Nuclear Engineering (ABET) |
Purdue University—West Lafayette (US) | January 1 | BS in Nuclear Engineering (ABET) |
University of Illinois – Urbana - Champaign (US) | January 5 | BS in Nuclear, Plasma, and Radiological Engineering (ABET) |
KAIST (Korea) | January 8 | BS in Nuclear Engineering |
University of Wisconsin – Madison (US) | February 1 | BS in Nuclear Engineering (ABET) |
Kyoto University (Japan) | February 3 | BS in Nuclear Engineering |
Seoul National University (Korea) | March 20 | BS in Nuclear Engineering |
القانو ن -Law | ||
University of Warwick (UK) | January 15 | International Commercial Law (LLM)/ Law (LLB) |
Lancaster University (UK) | January 15 | International Law (LLB) |
London School of Economics | January 15 | Bachelors in Law |
University College London | January 15 | Bachelors in Law |
Durham University | January 15 | Bachelors in Law |
University of Alberta (Canada) | March 1 | Bachelors in Law, Crime and Justice Studies |
University of Melbourne (Aus.) | October 31 | Bachelors in Law |
Renewable & Sustainability - الاستدامة والطاقة المتجددة | ||
Washington University in St. Louis (US) | January 3 | BS in Sustainability |
University of Illinois—Urbana-Champaign (US) | January 5 | Environmental Sustainability |
Monash University (Australia) | April 13 | Bachelors in Renewable & Sustainability Energy Engineering |
Université PSL (France) | November 30 | Bachelors in Sustainability Science |
Heidelberg University (Germany) | August 20 | Bachelors in Environmental Science & Sustainability |
PSL Research University (France) | November 30 | |
Australian National University (Aus.) | December 15 | Bachelors of Engineering (Renewable Energy Systems) |
العلوم العصبية - Neuroscience | ||
University of Washington (US) | November 15 | BS in Neuroscience |
University of California – Los Angeles (US) | November 30 | BS in Neuroscience |
University of Texas – Austin (US) | December 1 | BS in Neuroscience |
Columbia University (US) | January 1 | BA in Neuroscience and Behavior |
University of Minnesota – Twin Cities (US) | January 1 | BS in Neuroscience |
Georgia Institute of Technology (US) | January 1 | BS in Neuroscience |
University of Virginia (US) | January 1 | BA in Neuroscience |
University of Southern California (US) | January 15 | BS in Neuroscience |
University of Warwick (UK) | January 15 | BSc in Neuroscience |
University College London (UK) | January 15 | BSc in Neuroscience |
University of St. Andrews (UK) | January 15 | BSc in Neuroscience |
University of British Columbia (Can.) | January 15 | BSc in Behavioral Neuroscience |
University of Toronto (Can.) | January 15 | BSc in Neuroscience |
University of Alberta (Can.) | March 1 | BSc in Neuroscience |
McMaster University (Can.) | April 1 | BS in Neuroscience |
McGill University (Canada) | January 15 | Bachelors in Neuroscience |
University of Sydney (Aus.) | August 30 | BS in Neuroscience |
University of Melbourne (Aus.) | October 31 | BSc in Neuroscience |
Space Physics/ فيزياء الفضاء | ||
University of Tokyo (Japan) | November 27 | B.Sc. in Astronomy |
Boston University (US) | January 2 | BA in Astrophysics and Space Physics |
St. Andrews University (UK) | January 15 | BSc in Astrophysics |
University of Maryland – College Park (US) | January 20 | B.Sc. in Astronomy |
Ohio State University (US) | February 1 | B.Sc. in Astronomy and Astrophysics |
Peking University (China) | November 30 | Bachelor in Space physics |
PSL Research University (France) | November 30 | Bachelor in Space physics |
University of Wisconsin – Madison (US) | February 1 | B.S. in Astronomy – Physics |
Software Engineering - هندسة برمجيات | ||
University of Melbourne (Aus.) | October 31 | BS in Computing and Software Systems |
KAIST (Korea) | January 8 | BSc in Computer Science (Software Design) |
Fudan University (China) | April 30 | Bachelor in Software Engineering |
Osaka University (Japan) | January 10 | Bachelor in Software Engineering |
HSE University (National Research University Higher School of Economics) | Bachelor in Software Engineering | |
St. Petersburgh State University (Russia) | June 20 | Bachelor in Software Engineering |
Australian National University (Aus.) | November 16 | Bachelor in Software Engineering |
Education - التعليم | ||
University of Washington (US) | November 15 | BA in Education, Communities, and Organizations |
Texas A&M University—College Station (US) | December 1 | BS in Education |
Purdue University—West Lafayette (US) | January 1 | BA in General Education |
New York University (US) | January 1 | BA in Educational Studies |
Vanderbilt University (US) | January 1 | BS in Education |
Northwestern University (US) | January 1 | Bachelor of Education |
Boston College (US) | January 1 | Bachelor of Education |
University of Illinois- Urbana-Champaign (US) | January 5 | BS in Learning and Educational Studies |
University of Toronto (Can) | January 15 | Bachelor of Education |
University of British Columbia (Can) | January 15 | Bachelor of Education |
Indiana University Bloomington (US) | February 1 | BS in Education |
University of Michigan - Ann Arbor (US) | February 1 | BS in Education |
Loughborough University (UK) | January 15 | Bachelor of Education |
University College London (UK) | January 15 | Bachelor of Educational Studies |
Durham University (UK) | January 15 | Bachelor of Education |
University of Warwick (Uk) | January 15 | Bachelor of Education |
The University of Sydney (AUS) | January 31 | Bachelor of Education |
Monash University (AUS) | April 13 | Bachelor of Education |
Seoul National University (Korea) | March 20 | Bachelor of Education |
Korea University (Korea) | April 9 | Bachelor of Education |
Zhejiang University (China) | March 10 | Bachelor of Education |
McGill University (Canada) | January 15 | Bachelor of Education |
University of Freiburg (Germany) | August 20 | Bachelor in Teaching Degree |
University of Tübingen (Germany) | August 20 | Bachelor of Education |
HSE University (National Research University Higher School of Economics) | March 20 | Bachelor of Education |
Durham University(UK) | January 15 | Bachelor of Education |
University of Warwick (UK) | January 15 | Bachelor of Education |
Ohio State University (US) | February 1 | BS in Education, Science and Mathematics Education |
Communicative Disorder/ Speech and Language Therapy اضطرابات النطق واللغه | ||
New York University (US) | January 1 | BS in Communicative Sciences and Disorder |
New York University (US) | January 1 | BS in Communicative Sciences and Disorder |
Purdue University—West Lafayette (US) | January 1 | BS in Speech, Language, and Hearing Sciences |
University of Minnesota – Twin Cities (US) | January 1 | BA in Speech, Language – Hearing Sciences |
University of Illinois at Urbana – Champaign (US) | January 5 | BS in Hearing and Speech Pathology |
Case Western Reserve University (US) | January 15 | BS in Communication Sciences |
Indiana University – Bloomington (US) | February 1 | BA in Speech and Hearing Sciences |
Ohio State University (US) | February 1 | BA in Speech and Hearing Sciences |
The University of Queensland (AUS) | January 31 | Bachelor of Communication Disorder/ Speech and Language Therapy |
University of Washington (US) | November 15 | BS in Speech and Hearing Sciences |
الفيزياء - Physics | ||
Tsinghua University (China) | October 11 | BS in Physics |
University of Oxford (UK) | October 15 | BA in Physics |
University of Cambridge (UK) | October 15 | BA in Natural Sciences (Physics) |
University of Melbourne (Aus.) | October 31 | BS in Physics |
Technical University of Munich (Germany) | November 11 | B.Sc. in Physics |
Tokyo Institute of Technology (Japan) | November 15 | Bachelor in Physics |
University of Tokyo (Japan) | November 27 | BS in Physics |
Peking University (China) | November 30 | BS in Physics |
PSL Research University (France) | November 30 | BS in Physics |
Texas A&M University—College Station (US) | December 1 | BS in Physics |
New York University (US) | January 1 | BS in Physics |
Massachusetts Institute of Technology (US) | January 1 | BS in Physics |
Brown University (US) | January 1 | BSc in Physics |
University of Minnesota -Twin Cities (US) | January 1 | BS in Physics |
California Institute of Technology (US) | January 3 | BS in Physics |
KAIST (Korea) | January 8 | BS in Physics |
St. Andrews University (UK) | January 15 | BSc in Physics |
Durham University (UK) | January 15 | BSc in Physics |
Loughborough University (UK | January 15 | BSc in Physics |
University of Alberta (Canada) | March 1 | BS in Physics |
Fudan University (China) | April 30 | Bachelor in Physics |
Novosibirsk State University (Russia) | June 20 | Bachelor in Physics |
St. Petersburgh State University (Russia) | June 20 | Bachelor in Physics |
Sorbonne University (France) | June 30 | Bachelor in Physics |
Lomonosov Moscow State University (Russia) | July 10 | Bachelors in Fundamental and Applied Physics |
Ludwig Maximilians University Munich (Germany) | July 15 | Bachelor in Physics |
Industrial Engineering - هندسة صناعية | ||
University of Washington (US) | November 15 | BS in Industrial Engineering (ABET) |
University of California – Berkeley (US) | November 30 | BS in Industrial Engineering and Operations Research (ABET) |
Texas A&M University – College Station (US) | December 1 | BS in Industrial Engineering (ABET) |
Tsinghua University (China) | January 8 | Bachelor in Industrial engineering |
Northwestern University (US) | January 1 | BS in Industrial Engineering (ABET) |
Purdue University – West Lafayette (US) | January 1 | BS in Industrial Engineering (ABET) |
Georgia Institute of Technology (US) | January 1 | BS in Industrial Engineering (ABET) |
University of Illinois at Urbana Champaign (US) | January 5 | BS in Industrial Engineering (ABET) |
University of Toronto (Can.) | January 15 | Bachelor of Applied Science in Industrial Engineering |
University of Wisconsin – Madison (US) | February 1 | BS in Industrial Engineering (ABET) |
Seoul National University (Korea) | March 20 | BS in Industrial Engineering |
Disaster Management - إدارة الازمات | ||
University of Florida (US) | November 15 | BS in Emergency Management |
Columbia University (US) | January 1 | BS in Disaster and Emergency Management |
University College London (UK) | January 15 | BSc. In Global Humanitarian Studies |
Electrical/ Electronic Engineering - هندسة كهرباء/ الكترونيات | ||
University of Oxford (UK) | October 15 | BEng. In Electrical Engineering |
University of Cambridge (UK) | October 15 | MEng in Engineering (Electrical and Electronic) |
University of Melbourne (Aus.) | October 31 | BS in Electrical Systems |
University of Washington (US) | November 15 | BS in Electrical Engineering (ABET) |
Tokyo Institute of Technology (Japan) | November 15 | BS in Electrical Engineering |
Texas A&M University - College Station (US) | December 1 | BS in Electrical Engineering (ABET) |
Purdue University – West Lafayette (US) | January 1 | BS in Electrical Engineering (ABET) |
Massachusetts Inst. of Technology (US) | January 1 | BS in Electrical Science and Engineering (ABET) |
Northwestern University (US) | January 1 | BS in Electrical Engineering (ABET) |
Princeton University (US) | January 1 | BSE in Electrical Engineering (ABET) |
University of Minnesota - Twin Cities (US) | January 1 | Bachelors in Electrical Engineering (ABET) |
Cornell University (US) | January 2 | BS in Electrical Engineering (ABET) |
Stanford University (US) | January 2 | BS in Electrical Engineering |
University of Illinois–Urbana-Champaign (US) | January 5 | BS in Electrical Engineering (ABET) |
University of Pennsylvania (US) | January 5 | BSE in Electrical Engineering (ABET) |
University of Southern California (US) | January 15 | BS in Electrical Engineering (ABET) |
Imperial College London (UK) | January 15 | BEng in Electrical and Electronic Engineering |
Durham University (UK) | January 15 | BEng in Engineering (Electronic) |
University of Maryland – College Park (US) | January 20 | BS in Electrical Engineering (ABET) |
Univ. of Wisconsin – Madison (US) | February 1 | BS in Electrical Engineering (ABET) |
University of Sydney (Aus.) | August 30 | BEng. Electrical Engineering |
Mechanical Engineering - هندسة ميكانيكية | ||
University of Oxford (UK) | October 15 | MEng in Engineering (Mechanical) |
University of Melbourne (Aus.) | October 31 | BS in Mechanical Systems |
Pohang University (POSTECH) (Korea) | January 8 | Bachelor of Mechanical Engineering |
The University of Queensland (AUS) | January 31 | Bachelor of Mechanical Engineering |
Monash University (Aus) | April 13 | Bachelor of Mechanical Engineering |
Korea University (Korea) | April 9 | Bachelor of Mechanical Engineering |
Tokyo Institute of Technology (Japan) | November 15 | Bachelor of Mechanical Engineering |
Osaka University (Japan) | January 10 | Bachelor of Mechanical Engineering |
Tohoku University (Japan ) | January 15 | Bachelor of Mechanical Engineering |
Tsinghua University (China) | January 8 | Bachelor of Mechanical Engineering |
Peking University (China) | November 30 | Bachelor of Mechanical Engineering |
Fudan University (China) | April 30 | Bachelor of Mechanical Engineering |
Zhejiang University (China) | March 10 | Bachelor of Mechanical Engineering |
University of British Columbia (Canada) | January 15 | Bachelor of Mechanical Engineering |
McMaster University (Canada) | April 1 | Bachelor of Mechanical Engineering |
University of Tokyo (Japan) | November 27 | B. Eng. in Mechanical Engineering |
University of California–Berkeley (US) | November 30 | BS in Mechanical Engineering (ABET) |
University of California – San Diego (US) | November 30 | BS in Mechanical Engineering (ABET) |
University of California – Irvine (US) | November 30 | BS in Mechanical Engineering (ABET) |
University of California - Los Angeles (US) | November 30 | BS in Mechanical Engineering (ABET) |
Texas A&M University – College Station (US) | December 1 | BS in Mechanical Engineering (ABET) |
Massachusetts Institute of Technology (US) | January 1 | BS in Mechanical Engineering (ABET) |
Princeton University (US) | January 1 | BSE in Mechanical Engineering (ABET) |
Carnegie Mellon University (US) | January 1 | BS in Mechanical Engineering (ABET) |
University of Minnesota – Twin Cities (US) | January 1 | Bachelors in Mechanical Engineering (ABET) |
Purdue University – West Lafayette (US) | January 1 | BS in Mechanical Engineering (ABET) |
Cornell University (US) | January 2 | BS in Mechanical Engineering (ABET) |
Stanford University (US) | January 2 | BS in Mechanical Engineering |
University of Illinois – Urbana-Champaign (US) | January 5 | BS in Mechanical Engineering (ABET) |
University of Pennsylvania (US) | January 5 | BSE in Mechanical Engineering (ABET) |
University of Southern California (US) | January 15 | BS in Mechanical Engineering (ABET) |
Case Western Reserve University (US) | January 15 | BSE in Mechanical Engineering (ABET) |
University of Toronto (Can) | January 15 | Bachelor of Applied Science in Mechanical Engineering |
University College London (UK) | January 15 | BEng in Mechanical Engineering |
